Jornada cubana en MLB
Bateo
Pitcheo
Rank | Jugador | Ave | MLB | AL | NL | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yandy Diaz | .328 | 5 | 2 | 0 | Tampa Bay Rays | |
2 | Yordan Alvarez | .297 | 0 | 0 | 0 | Houston Astros | |
3 | Luis Robert | .264 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
4 | Lourdes Gurriel Jr. | .258 | 0 | 0 | 0 | Arizona Diamondbacks | |
5 | Andy Ibanez | .257 | 0 | 0 | 0 | Detroit Tigers | |
6 | Yoan Moncada | .256 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
7 | Randy Arozarena | .255 | 0 | 0 | 0 | Tampa Bay Rays | |
8 | Yuli Gurriel | .253 | 0 | 0 | 0 | Miami Marlins | |
9 | Jorge Soler | .249 | 0 | 0 | 0 | Miami Marlins | |
10 | Adolis Garcia | .245 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
11 | Yasmani Grandal | .236 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
12 | Jose Abreu | .235 | 0 | 0 | 0 | Houston Astros | |
13 | Aledmys Diaz | .227 | 0 | 0 | 0 | Oakland Athletics | |
14 | Dairon Blanco | .226 | 0 | 0 | 0 | Kansas City Royals | |
15 | J.P. Martinez | .225 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
16 | Jose Barrero | .218 | 0 | 0 | 0 | Cincinnati Reds | |
17 | Oscar Colas | .216 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
18 | Miguel Vargas | .195 | 0 | 0 | 0 | Los Angeles Dodgers | |
19 | Aroldis Chapman | .000 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
19 | Yennier Cano | .000 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
19 | Cionel Perez | .000 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles |
Rank | Jugador | Promedio de limipas | MLB | AL | NL | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yennier Cano | 2.17 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
2 | Aroldis Chapman | 2.83 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
3 | Raisel Iglesias | 2.91 | 0 | 0 | 0 | Atlanta Braves | |
4 | Cionel Perez | 3.61 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
5 | Johan Oviedo | 4.12 | 0 | 0 | 14 | Pittsburgh Pirates | |
6 | Nestor Cortes | 4.97 | 0 | 0 | 0 | New York Yankees | |
7 | Adrian Morejon | 7.00 | 0 | 0 | 0 | San Diego Padres | |
8 | Daysbel Hernández | 7.36 | 0 | 0 | 0 | Atlanta Braves | |
9 | Victor Mederos | 9.00 | 0 | 0 | 0 | Los Angeles Angels |
Destacados
-
Algo que usted debe conocer: El primer Salón de la Fama del Béisbol Cubano
En 1936 fue instituido por la Dirección General Nacional de Deportes el Salón de la Fama del Béisbol Cubano
-
Probablemente el más menospreciado lanzador de la historia de las Grandes Ligas
El temperamento de Grove era muy reconocido, no aceptaba las derrotas y no se escondía a la hora de manifestarlo
-
Ni Ripken Jr, ni Jeter, ni Banks, el SS más grande de la historia es otro
Escoger al mejor campocorto de la historia de las Grandes Ligas es una tarea muy complicada
-
Breve recuento del último campeonato profesional del béisbol cubano
El final de los campeonatos de béisbol profesional en Cuba llegó en 1961
-
No puede ser un top 5, son 6 los mejores antesalistas de la historia
Existen hasta el momento seis defensores de la esquina caliente que marcan la diferencia
-
Pete Rose es uno de los grandes ausentes del Salón de la Fama
Además de ser el Rey del Hit en MLB (4256), también lidera los encuentros jugados (3562), comparecencias al Home Plate (15890) y veces al bate (14053)
¿Qué Hacen tus Favoritos Ahora?
Obtén información que te ayudará a tomar mejores decisiones beisboleras