Jornada cubana en MLB
No hay información sobre los jugadores.Bateo
Pitcheo
Rank | Jugador | Ave | MLB | AL | NL | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yandy Diaz | .330 | 4 | 1 | 0 | Tampa Bay Rays | |
2 | Yordan Alvarez | .293 | 0 | 0 | 0 | Houston Astros | |
3 | Andy Ibanez | .264 | 0 | 0 | 0 | Detroit Tigers | |
4 | Luis Robert | .264 | 0 | 23 | 0 | Chicago White Sox | |
5 | Lourdes Gurriel Jr. | .261 | 0 | 0 | 0 | Arizona Diamondbacks | |
6 | Yoan Moncada | .260 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
7 | Dairon Blanco | .258 | 0 | 0 | 0 | Kansas City Royals | |
8 | Randy Arozarena | .254 | 0 | 0 | 0 | Tampa Bay Rays | |
9 | Jorge Soler | .250 | 0 | 0 | 0 | Miami Marlins | |
10 | Yuli Gurriel | .245 | 0 | 0 | 0 | Miami Marlins | |
11 | Adolis Garcia | .245 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
12 | Jose Abreu | .237 | 0 | 0 | 0 | Houston Astros | |
13 | Yasmani Grandal | .234 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
14 | Aledmys Diaz | .229 | 0 | 0 | 0 | Oakland Athletics | |
15 | J.P. Martinez | .225 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
16 | Jose Barrero | .218 | 0 | 0 | 0 | Cincinnati Reds | |
17 | Oscar Colas | .216 | 0 | 0 | 0 | Chicago White Sox | |
18 | Miguel Vargas | .195 | 0 | 0 | 0 | Los Angeles Dodgers | |
19 | Yennier Cano | .000 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
19 | Cionel Perez | .000 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
19 | Aroldis Chapman | .000 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers |
Rank | Jugador | Promedio de limipas | MLB | AL | NL | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yennier Cano | 2.11 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
2 | Raisel Iglesias | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Atlanta Braves | |
3 | Aroldis Chapman | 3.09 | 0 | 0 | 0 | Texas Rangers | |
4 | Cionel Perez | 3.54 | 0 | 0 | 0 | Baltimore Orioles | |
5 | Johan Oviedo | 4.31 | 0 | 0 | 16 | Pittsburgh Pirates | |
6 | Nestor Cortes | 4.97 | 0 | 0 | 0 | New York Yankees | |
7 | Adrian Morejon | 7.00 | 0 | 0 | 0 | San Diego Padres | |
8 | Daysbel Hernández | 7.36 | 0 | 0 | 0 | Atlanta Braves | |
9 | Victor Mederos | 9.00 | 0 | 0 | 0 | Los Angeles Angels |
Destacados
-
Algo que usted debe conocer: El primer Salón de la Fama del Béisbol Cubano
En 1936 fue instituido por la Dirección General Nacional de Deportes el Salón de la Fama del Béisbol Cubano
-
Probablemente el más menospreciado lanzador de la historia de las Grandes Ligas
El temperamento de Grove era muy reconocido, no aceptaba las derrotas y no se escondía a la hora de manifestarlo
-
Ni Ripken Jr, ni Jeter, ni Banks, el SS más grande de la historia es otro
Escoger al mejor campocorto de la historia de las Grandes Ligas es una tarea muy complicada
-
Breve recuento del último campeonato profesional del béisbol cubano
El final de los campeonatos de béisbol profesional en Cuba llegó en 1961
-
No puede ser un top 5, son 6 los mejores antesalistas de la historia
Existen hasta el momento seis defensores de la esquina caliente que marcan la diferencia
-
Pete Rose es uno de los grandes ausentes del Salón de la Fama
Además de ser el Rey del Hit en MLB (4256), también lidera los encuentros jugados (3562), comparecencias al Home Plate (15890) y veces al bate (14053)
¿Qué Hacen tus Favoritos Ahora?
Obtén información que te ayudará a tomar mejores decisiones beisboleras