Jornada cubana en MLB

Jorge Soler (MIA)
Juego
FINAL: NYM(8) - MIA(3)
2-4, 1 BB
Dairon Blanco (KC)
Juego
FINAL: CLE(2) - KC(6)
0-0
Adolis Garcia (TEX)
Juego
FINAL: BOS(5) - TEX(15)
1-4, 1 RBI, 1 R, 1 BB
Lourdes Gurriel Jr. (ARI)
Juego
FINAL: SF(1) - ARI(7)
1-3, 1 BB
Jose Abreu (HOU)
Juego
FINAL: BAL(1) - HOU(2)
0-4
Randy Arozarena (TB)
Juego
FINAL: LAA(8) - TB(3)
0-4, 1 BB
Raisel Iglesias (ATL)
Juego
FINAL: PHI(6) - ATL(5)
1 IP, 0 CL, 1 SO, 0 BB
Yordan Alvarez (HOU)
Juego
FINAL: BAL(1) - HOU(2)
0-0, 1 BB
Yoan Moncada (CWS)
Juego
FINAL: CWS(3) - WSH(13)
0-3, 1 R, 1 BB
Yandy Diaz (TB)
Juego
FINAL: LAA(8) - TB(3)
1-4, 2 RBI, 1 BB
Andy Ibanez (DET)
Juego
FINAL: DET(4) - LAD(2)
1-4, 1 RBI
Luis Robert (CWS)
Juego
FINAL: CWS(3) - WSH(13)
0-2
Yuli Gurriel (MIA)
Juego
FINAL: NYM(8) - MIA(3)
1-1, 1 RBI
Bateo
Pitcheo
Rank Jugador Ave MLB AL NL Equipo
1 Yandy Diaz .328 5 2 0 Tampa Bay Rays
2 Yordan Alvarez .297 0 0 0 Houston Astros
3 Luis Robert .264 0 0 0 Chicago White Sox
4 Lourdes Gurriel Jr. .262 0 0 0 Arizona Diamondbacks
5 Andy Ibanez .257 0 0 0 Detroit Tigers
6 Yoan Moncada .256 0 0 0 Chicago White Sox
7 Randy Arozarena .255 0 0 0 Tampa Bay Rays
8 Yuli Gurriel .253 0 0 0 Miami Marlins
9 Jorge Soler .249 0 0 0 Miami Marlins
10 Adolis Garcia .243 0 0 0 Texas Rangers
11 Yasmani Grandal .236 0 0 0 Chicago White Sox
12 Jose Abreu .235 0 0 0 Houston Astros
13 Aledmys Diaz .227 0 0 0 Oakland Athletics
14 Dairon Blanco .226 0 0 0 Kansas City Royals
15 J.P. Martinez .225 0 0 0 Texas Rangers
16 Jose Barrero .218 0 0 0 Cincinnati Reds
17 Oscar Colas .216 0 0 0 Chicago White Sox
18 Miguel Vargas .195 0 0 0 Los Angeles Dodgers
19 Cionel Perez .000 0 0 0 Baltimore Orioles
19 Aroldis Chapman .000 0 0 0 Texas Rangers
19 Yennier Cano .000 0 0 0 Baltimore Orioles
Rank Jugador Promedio de limipas MLB AL NL Equipo
1 Yennier Cano 2.13 0 0 0 Baltimore Orioles
2 Aroldis Chapman 2.83 0 0 0 Texas Rangers
3 Raisel Iglesias 2.85 0 0 0 Atlanta Braves
4 Cionel Perez 3.61 0 0 0 Baltimore Orioles
5 Johan Oviedo 4.12 0 0 15 Pittsburgh Pirates
6 Nestor Cortes 4.97 0 0 0 New York Yankees
7 Adrian Morejon 7.00 0 0 0 San Diego Padres
8 Daysbel Hernández 7.36 0 0 0 Atlanta Braves
9 Victor Mederos 9.00 0 0 0 Los Angeles Angels
Scroll al inicio