Oakland Athletics
Aledmys Díaz #12
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1990-08-01
Santa Clara,CUB
2016-04-05
Posición:
Status:
Debut:
3B
A
2016-04-05
B/L:R/R | 7'3"/195 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | STL | 111 | 460 | 404 | 121 | 28 | 3 | 17 | 206 | 71 | 65 | 41 | 60 | 4 | 4 | .300 | .510 | .369 | .879 |
2017 | STL | 79 | 301 | 286 | 74 | 17 | 0 | 7 | 112 | 31 | 20 | 13 | 42 | 4 | 1 | .259 | .392 | .290 | .682 |
2018 | TOR | 130 | 452 | 422 | 111 | 26 | 0 | 18 | 191 | 55 | 55 | 23 | 62 | 3 | 4 | .263 | .453 | .303 | .756 |
2019 | HOU | 69 | 247 | 210 | 57 | 12 | 1 | 9 | 98 | 36 | 40 | 26 | 28 | 2 | 0 | .271 | .467 | .356 | .823 |
2020 | HOU | 17 | 59 | 58 | 14 | 5 | 0 | 3 | 28 | 8 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | .241 | .483 | .254 | .737 |
2021 | HOU | 84 | 319 | 294 | 76 | 19 | 0 | 8 | 119 | 28 | 45 | 16 | 62 | 0 | 1 | .259 | .405 | .317 | .722 |
2022 | HOU | 92 | 327 | 305 | 74 | 13 | 0 | 12 | 123 | 35 | 38 | 18 | 53 | 1 | 1 | .243 | .403 | .287 | .690 |
2023 | OAK | 105 | 333 | 304 | 69 | 19 | 1 | 4 | 102 | 24 | 23 | 17 | 65 | 1 | 0 | .227 | .336 | .280 | .616 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | HOU | 11 | 29 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | .167 | .333 | .310 | .643 |
2021 | HOU | 13 | 25 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | .250 | .350 | .400 | .750 |
2022 | HOU | 6 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .154 | .154 | .353 | .507 |
2023 | OAK | 16 | 50 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | .273 | .318 | .340 | .658 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HOU | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 |
2020 | HOU | 8 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .353 | .529 | .389 | .918 |
2021 | HOU | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .453 |
2022 | HOU | 8 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .045 | .091 | .087 | .178 |