San Francisco Giants
Alex Cobb #38
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1987-10-07
Boston,MA,USA
2011-05-01
Posición:
Status:
Debut:
SP
D15
2011-05-01
B/L:R/R | 7'5"/205 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TB | 22 | 11 | 3 | 0 | 22 | 1 | 143.1 | 46 | 44 | 120 | 13 | 134 | 45 | 4 | 2.76 | .228 | 1.15 |
2014 | TB | 27 | 10 | 9 | 0 | 27 | 0 | 166.1 | 56 | 53 | 142 | 11 | 149 | 47 | 1 | 2.87 | .231 | 1.14 |
2016 | TB | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 22 | 21 | 32 | 5 | 16 | 7 | 0 | 8.59 | .337 | 1.77 |
2017 | TB | 29 | 12 | 10 | 0 | 29 | 0 | 179.1 | 78 | 73 | 175 | 22 | 128 | 44 | 2 | 3.66 | .254 | 1.22 |
2018 | BAL | 28 | 5 | 15 | 0 | 28 | 1 | 152.1 | 93 | 83 | 172 | 24 | 102 | 43 | 5 | 4.9 | .284 | 1.41 |
2019 | BAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12.1 | 16 | 15 | 21 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10.95 | .362 | 1.86 |
2020 | BAL | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 52.1 | 27 | 25 | 52 | 8 | 38 | 18 | 0 | 4.3 | .252 | 1.34 |
2021 | LAA | 18 | 8 | 3 | 0 | 18 | 0 | 93.1 | 46 | 39 | 85 | 5 | 98 | 33 | 0 | 3.76 | .240 | 1.26 |
2022 | SF | 28 | 7 | 8 | 0 | 28 | 0 | 149.2 | 72 | 62 | 152 | 9 | 151 | 43 | 0 | 3.73 | .262 | 1.3 |
2023 | SF | 28 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 | 151.1 | 69 | 65 | 163 | 19 | 131 | 37 | 0 | 3.87 | .272 | 1.32 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
2021 | LAA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2.35 | .154 | 1.04 |
2022 | SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1.23 | .192 | 1.09 |
2023 | SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 | 6 | 10 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4.15 | .208 | 0.92 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | TB | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.54 | .277 | 1.37 |