Texas Rangers
Aroldis Chapman #45
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1988-02-28
Holguin,CUB
2010-08-31
Posición:
Status:
Debut:
RP
A
2010-08-31
B/L:L/L | 7'6"/218 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | CIN | 68 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 63.2 | 18 | 18 | 37 | 7 | 112 | 29 | 0 | 2.55 | .164 | 1.04 |
2014 | CIN | 54 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 54 | 12 | 12 | 21 | 1 | 106 | 24 | 0 | 2 | .121 | 0.83 |
2015 | CIN | 65 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 66.1 | 13 | 12 | 43 | 3 | 116 | 33 | 1 | 1.63 | .181 | 1.15 |
2016 |
(2)
|
59 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 58 | 12 | 10 | 32 | 2 | 90 | 18 | 0 | 1.55 | .158 | 0.86 |
NYY | 31 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 44 | 8 | 0 | 2.01 | .179 | 0.89 | |
CHC | 28 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 26.2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 46 | 10 | 0 | 1.01 | .132 | 0.83 | |
2017 | NYY | 52 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 50.1 | 20 | 18 | 37 | 3 | 69 | 20 | 2 | 3.22 | .200 | 1.13 |
2018 | NYY | 55 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51.1 | 15 | 14 | 24 | 2 | 93 | 30 | 0 | 2.46 | .136 | 1.05 |
2019 | NYY | 60 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 57 | 18 | 14 | 38 | 3 | 85 | 25 | 0 | 2.21 | .185 | 1.11 |
2020 | NYY | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 22 | 4 | 0 | 3.09 | .150 | 0.86 |
2021 | NYY | 61 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 | 56.1 | 23 | 21 | 36 | 9 | 97 | 38 | 2 | 3.36 | .182 | 1.31 |
2022 | NYY | 43 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 36.1 | 18 | 18 | 24 | 4 | 43 | 28 | 0 | 4.46 | .188 | 1.43 |
2023 |
(2)
|
59 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 57.1 | 22 | 18 | 35 | 4 | 102 | 35 | 2 | 2.83 | .170 | 1.22 |
KC | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29.1 | 10 | 8 | 16 | 0 | 53 | 20 | 0 | 2.46 | .158 | 1.23 | |
TEX | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 | 10 | 19 | 4 | 49 | 15 | 2 | 3.21 | .181 | 1.21 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | 1 |
2021 | NYY | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5.06 | .158 | 0.94 |
2022 | NYY | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0.75 |
2023 | KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4.77 | .250 | 1.59 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | CHC | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3.45 | .208 | 1.09 |
2017 | NYY | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1.13 | .226 | 1.13 |
2018 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0.67 |
2019 | NYY | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3.38 | .111 | 1.13 |
2020 | NYY | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1.93 | .125 | 0.64 |