San Diego Padres
Blake Snell #4
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1992-12-04
Seattle,WA,USA
2016-04-23
Posición:
Status:
Debut:
SP
A
2016-04-23
B/L:L/L | 7'6"/225 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TB | 19 | 6 | 8 | 0 | 19 | 0 | 89 | 44 | 35 | 93 | 5 | 98 | 51 | 0 | 3.54 | .269 | 1.62 |
2017 | TB | 24 | 5 | 7 | 0 | 24 | 0 | 129.1 | 65 | 58 | 113 | 15 | 119 | 59 | 1 | 4.04 | .234 | 1.33 |
2018 | TB | 31 | 21 | 5 | 0 | 31 | 0 | 180.2 | 41 | 38 | 112 | 16 | 221 | 64 | 2 | 1.89 | .178 | 0.97 |
2019 | TB | 23 | 6 | 8 | 0 | 23 | 0 | 107 | 53 | 51 | 96 | 14 | 147 | 40 | 1 | 4.29 | .241 | 1.27 |
2020 | TB | 11 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 50 | 19 | 18 | 42 | 10 | 63 | 18 | 0 | 3.24 | .228 | 1.2 |
2021 | SD | 27 | 7 | 6 | 0 | 27 | 0 | 128.2 | 61 | 60 | 101 | 16 | 170 | 69 | 1 | 4.2 | .214 | 1.32 |
2022 | SD | 24 | 8 | 10 | 0 | 24 | 0 | 128 | 51 | 48 | 103 | 11 | 171 | 51 | 0 | 3.38 | .216 | 1.2 |
2023 | SD | 32 | 14 | 9 | 0 | 32 | 0 | 180 | 47 | 45 | 115 | 15 | 234 | 99 | 0 | 2.25 | .181 | 1.19 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 | .000 | 3 |
2021 | SD | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | .106 | 0.63 |
2022 | SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8.44 | .350 | 2.25 |
2023 | SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 12 | 10 | 13 | 3 | 17 | 6 | 0 | 5.63 | .203 | 1.19 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TB | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.69 | .200 | 0.75 |
2020 | TB | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29.2 | 10 | 10 | 20 | 5 | 37 | 14 | 0 | 3.03 | .194 | 1.15 |
2022 | SD | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 17 | 9 | 0 | 4.61 | .264 | 1.68 |