Baltimore Orioles
Cionel Pérez #58
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1996-04-21
La Habana,CUB
2018-07-11
Posición:
Status:
Debut:
RP
A
2018-07-11
B/L:R/L | 7'1"/162 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 3.97 | .158 | 1.15 |
2019 | HOU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | .289 | 1.44 |
2020 | HOU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2.84 | .269 | 2.05 |
2021 | CIN | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 17 | 21 | 5 | 25 | 20 | 1 | 6.38 | .233 | 1.71 |
2022 | BAL | 66 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.2 | 11 | 9 | 46 | 2 | 55 | 21 | 1 | 1.41 | .220 | 1.16 |
2023 | BAL | 63 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52.1 | 26 | 21 | 54 | 2 | 43 | 24 | 3 | 3.61 | .262 | 1.49 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.46 | .313 | 1.91 |
2021 | CIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1.69 | .250 | 1.5 |
2022 | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .158 | 0.83 |
2023 | BAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1.13 | .226 | 1.25 |