Miami Marlins
Jorge Soler #12
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1992-02-25
Havana,CUB
2014-08-27
Posición:
Status:
Debut:
DH
A
2014-08-27
B/L:R/R | 7'6"/235 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CHC | 24 | 97 | 89 | 26 | 8 | 1 | 5 | 51 | 11 | 20 | 6 | 24 | 1 | 0 | .292 | .573 | .330 | .903 |
2015 | CHC | 101 | 404 | 366 | 96 | 18 | 1 | 10 | 146 | 39 | 47 | 32 | 121 | 3 | 1 | .262 | .399 | .324 | .723 |
2016 | CHC | 86 | 264 | 227 | 54 | 9 | 0 | 12 | 99 | 37 | 31 | 31 | 66 | 0 | 0 | .238 | .436 | .333 | .769 |
2017 | KC | 35 | 110 | 97 | 14 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | .144 | .258 | .245 | .503 |
2018 | KC | 61 | 257 | 223 | 59 | 18 | 0 | 9 | 104 | 27 | 28 | 28 | 69 | 3 | 1 | .265 | .466 | .354 | .820 |
2019 | KC | 162 | 679 | 589 | 156 | 33 | 1 | 48 | 335 | 95 | 117 | 73 | 178 | 3 | 1 | .265 | .569 | .354 | .923 |
2020 | KC | 43 | 174 | 149 | 34 | 8 | 0 | 8 | 66 | 17 | 24 | 19 | 60 | 0 | 0 | .228 | .443 | .326 | .769 |
2021 |
(2)
|
149 | 602 | 516 | 115 | 27 | 0 | 27 | 223 | 74 | 70 | 67 | 142 | 0 | 0 | .223 | .432 | .316 | .748 |
KC | 94 | 360 | 308 | 59 | 16 | 0 | 13 | 114 | 38 | 37 | 38 | 97 | 0 | 0 | .192 | .370 | .288 | .658 | |
ATL | 55 | 242 | 208 | 56 | 11 | 0 | 14 | 109 | 36 | 33 | 29 | 45 | 0 | 0 | .269 | .524 | .358 | .882 | |
2022 | MIA | 72 | 306 | 270 | 56 | 13 | 0 | 13 | 108 | 32 | 34 | 31 | 90 | 0 | 2 | .207 | .400 | .295 | .695 |
2023 | MIA | 133 | 561 | 490 | 122 | 23 | 0 | 36 | 253 | 74 | 73 | 63 | 138 | 1 | 0 | .249 | .516 | .339 | .855 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | KC | 11 | 32 | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | .172 | .448 | .250 | .698 |
2021 | KC | 21 | 61 | 56 | 16 | 6 | 0 | 5 | 37 | 9 | 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | .286 | .661 | .344 | 1.005 |
2022 | MIA | 5 | 18 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | .500 | .750 | .556 | 1.306 |
2023 | MIA | 17 | 49 | 44 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | .205 | .318 | .286 | .604 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CHC | 7 | 25 | 19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | .474 | 1.105 | .600 | 1.705 |
2016 | CHC | 8 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .154 | .308 | .313 | .621 |
2021 | ATL | 11 | 38 | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | .242 | .606 | .342 | .948 |