Houston Astros
José Abreu #79
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1987-01-29
Cienfuegos,CUB
2014-03-31
Posición:
Status:
Debut:
1B
A
2014-03-31
B/L:R/R | 7'5"/235 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CWS | 145 | 622 | 556 | 176 | 35 | 2 | 36 | 323 | 80 | 107 | 51 | 131 | 3 | 1 | .317 | .581 | .383 | .964 |
2015 | CWS | 154 | 667 | 613 | 178 | 34 | 3 | 30 | 308 | 88 | 101 | 39 | 140 | 0 | 0 | .290 | .502 | .347 | .849 |
2016 | CWS | 159 | 695 | 624 | 183 | 32 | 1 | 25 | 292 | 67 | 100 | 47 | 125 | 0 | 2 | .293 | .468 | .353 | .821 |
2017 | CWS | 156 | 675 | 621 | 189 | 43 | 6 | 33 | 343 | 95 | 102 | 35 | 119 | 3 | 0 | .304 | .552 | .354 | .906 |
2018 | CWS | 128 | 553 | 499 | 132 | 36 | 1 | 22 | 236 | 68 | 78 | 37 | 109 | 2 | 0 | .265 | .473 | .325 | .798 |
2019 | CWS | 159 | 693 | 634 | 180 | 38 | 1 | 33 | 319 | 85 | 123 | 36 | 152 | 2 | 2 | .284 | .503 | .330 | .833 |
2020 | CWS | 60 | 262 | 240 | 76 | 15 | 0 | 19 | 148 | 43 | 60 | 18 | 59 | 0 | 0 | .317 | .617 | .370 | .987 |
2021 | CWS | 152 | 659 | 566 | 148 | 30 | 2 | 30 | 272 | 86 | 117 | 61 | 143 | 1 | 0 | .261 | .481 | .351 | .832 |
2022 | CWS | 157 | 679 | 601 | 183 | 40 | 0 | 15 | 268 | 85 | 75 | 62 | 110 | 0 | 0 | .304 | .446 | .378 | .824 |
2023 | HOU | 136 | 573 | 520 | 122 | 21 | 1 | 17 | 196 | 59 | 84 | 41 | 126 | 0 | 1 | .235 | .377 | .295 | .672 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CWS | 9 | 29 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .231 | .385 | .310 | .695 |
2021 | CWS | 19 | 71 | 60 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 10 | 8 | 16 | 1 | 0 | .233 | .317 | .352 | .669 |
2022 | CWS | 12 | 37 | 29 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | .310 | .552 | .459 | 1.011 |
2023 | HOU | 17 | 52 | 48 | 14 | 8 | 0 | 2 | 28 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | .292 | .583 | .327 | .910 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CWS | 3 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .571 | .286 | .857 |
2021 | CWS | 4 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .357 | .357 | .500 | .857 |