Minnesota Twins
Kenta Maeda #18
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1988-04-11
Osaka,JPN
2016-04-06
Posición:
Status:
Debut:
SP
A
2016-04-06
B/L:R/R | 7'3"/185 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LAD | 32 | 16 | 11 | 0 | 32 | 0 | 175.2 | 72 | 68 | 150 | 20 | 179 | 50 | 6 | 3.48 | .229 | 1.14 |
2017 | LAD | 29 | 13 | 6 | 1 | 25 | 0 | 134.1 | 68 | 63 | 121 | 22 | 140 | 34 | 1 | 4.22 | .238 | 1.15 |
2018 | LAD | 39 | 8 | 10 | 2 | 20 | 0 | 125.1 | 58 | 53 | 115 | 13 | 153 | 43 | 4 | 3.81 | .240 | 1.26 |
2019 | LAD | 37 | 10 | 8 | 3 | 26 | 0 | 153.2 | 70 | 69 | 114 | 22 | 169 | 51 | 1 | 4.04 | .202 | 1.07 |
2020 | MIN | 11 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 66.2 | 20 | 20 | 40 | 9 | 80 | 10 | 0 | 2.7 | .168 | 0.75 |
2021 | MIN | 21 | 6 | 5 | 0 | 21 | 0 | 106.1 | 60 | 55 | 106 | 16 | 113 | 32 | 1 | 4.66 | .258 | 1.3 |
2023 | MIN | 20 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 101 | 49 | 48 | 93 | 16 | 112 | 26 | 0 | 4.28 | .243 | 1.18 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2.08 | .188 | 1.04 |
2021 | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.49 | .123 | 0.49 |
2023 | MIN | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 8 | 8 | 14 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4.91 | .246 | 1.64 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.2 | 8 | 8 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 6.75 | .273 | 1.78 |
2017 | LAD | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0.84 | .135 | 0.66 |
2018 | LAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4.05 | .310 | 1.8 |
2019 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0.21 |
2020 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .118 | 1 |