Baltimore Orioles
Kyle Gibson #48
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1987-10-23
Greenfield,IN,USA
2013-06-29
Posición:
Status:
Debut:
SP
A
2013-06-29
B/L:R/R | 7'8"/215 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | MIN | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 51 | 38 | 37 | 69 | 7 | 29 | 20 | 0 | 6.53 | .327 | 1.75 |
2014 | MIN | 31 | 13 | 12 | 0 | 31 | 0 | 179.1 | 91 | 89 | 178 | 12 | 107 | 57 | 0 | 4.47 | .258 | 1.31 |
2015 | MIN | 32 | 11 | 11 | 0 | 32 | 1 | 194.2 | 88 | 83 | 186 | 18 | 145 | 65 | 6 | 3.84 | .252 | 1.29 |
2016 | MIN | 25 | 6 | 11 | 0 | 25 | 1 | 147.1 | 89 | 83 | 175 | 20 | 104 | 55 | 3 | 5.07 | .298 | 1.56 |
2017 | MIN | 29 | 12 | 10 | 0 | 29 | 0 | 158 | 93 | 89 | 182 | 24 | 121 | 60 | 0 | 5.07 | .292 | 1.53 |
2018 | MIN | 32 | 10 | 13 | 0 | 32 | 0 | 196.2 | 88 | 79 | 177 | 23 | 179 | 79 | 2 | 3.62 | .241 | 1.3 |
2019 | MIN | 34 | 13 | 7 | 0 | 29 | 0 | 160 | 99 | 86 | 175 | 23 | 160 | 56 | 0 | 4.84 | .275 | 1.44 |
2020 | TEX | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1 | 67.1 | 44 | 40 | 73 | 12 | 58 | 30 | 1 | 5.35 | .275 | 1.53 |
2021 |
(2)
|
31 | 10 | 9 | 0 | 30 | 0 | 182 | 78 | 75 | 158 | 17 | 155 | 64 | 2 | 3.71 | .234 | 1.22 |
PHI | 12 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 69 | 40 | 39 | 66 | 8 | 61 | 23 | 2 | 5.09 | .250 | 1.29 | |
TEX | 19 | 6 | 3 | 0 | 19 | 0 | 113 | 38 | 36 | 92 | 9 | 94 | 41 | 0 | 2.87 | .224 | 1.18 | |
2022 | PHI | 31 | 10 | 8 | 0 | 31 | 0 | 167.2 | 98 | 94 | 176 | 24 | 144 | 48 | 0 | 5.05 | .268 | 1.34 |
2023 | BAL | 32 | 15 | 9 | 0 | 32 | 0 | 187 | 101 | 101 | 191 | 23 | 153 | 54 | 0 | 4.86 | .268 | 1.31 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .118 | 0.8 |
2021 | TEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2.7 | .231 | 1.2 |
2022 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13.2 | 9 | 8 | 22 | 2 | 14 | 3 | 0 | 5.27 | .361 | 1.83 |
2023 | BAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 22 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3.86 | .306 | 1.23 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | .250 | 4 |
2022 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | 1.29 |