Arizona Diamondbacks
Lourdes Gurriel Jr. #12
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1993-10-10
Sancti Spiritus,CUB
2018-04-20
Posición:
Status:
Debut:
LF
A
2018-04-20
B/L:R/R | 7'6"/215 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TOR | 65 | 263 | 249 | 70 | 8 | 0 | 11 | 111 | 30 | 35 | 9 | 59 | 1 | 2 | .281 | .446 | .309 | .755 |
2019 | TOR | 84 | 343 | 314 | 87 | 19 | 2 | 20 | 170 | 52 | 50 | 20 | 86 | 6 | 4 | .277 | .541 | .327 | .868 |
2020 | TOR | 57 | 224 | 208 | 64 | 14 | 0 | 11 | 111 | 28 | 33 | 14 | 48 | 3 | 1 | .308 | .534 | .348 | .882 |
2021 | TOR | 141 | 541 | 500 | 138 | 28 | 2 | 21 | 233 | 62 | 84 | 32 | 102 | 1 | 3 | .276 | .466 | .319 | .785 |
2022 | TOR | 121 | 493 | 453 | 132 | 32 | 1 | 5 | 181 | 52 | 52 | 31 | 83 | 3 | 4 | .291 | .400 | .343 | .743 |
2023 | ARI | 140 | 571 | 530 | 137 | 34 | 2 | 24 | 247 | 64 | 81 | 33 | 100 | 4 | 0 | .258 | .466 | .308 | .774 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TOR | 11 | 31 | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .357 | .571 | .419 | .990 |
2021 | TOR | 17 | 46 | 44 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | .250 | .432 | .283 | .715 |
2022 | TOR | 11 | 33 | 28 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | .429 | .607 | .515 | 1.122 |
2023 | ARI | 15 | 46 | 40 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | .300 | .475 | .391 | .866 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TOR | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 | .625 |