Seattle Mariners
Luis Castillo #58
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1992-12-12
Bani,DOM
2017-06-23
Posición:
Status:
Debut:
SP
A
2017-06-23
B/L:R/R | 7'4"/200 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | CIN | 15 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 89.1 | 32 | 31 | 64 | 11 | 98 | 32 | 1 | 3.12 | .202 | 1.07 |
2018 | CIN | 31 | 10 | 12 | 0 | 31 | 0 | 169.2 | 89 | 81 | 158 | 28 | 165 | 49 | 1 | 4.3 | .245 | 1.22 |
2019 | CIN | 32 | 15 | 8 | 0 | 32 | 0 | 190.2 | 76 | 72 | 139 | 22 | 226 | 79 | 0 | 3.4 | .202 | 1.14 |
2020 | CIN | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 1 | 70 | 31 | 25 | 62 | 5 | 89 | 24 | 0 | 3.21 | .233 | 1.23 |
2021 | CIN | 33 | 8 | 16 | 0 | 33 | 0 | 187.2 | 94 | 83 | 181 | 19 | 192 | 75 | 4 | 3.98 | .255 | 1.36 |
2022 |
(2)
|
25 | 8 | 6 | 0 | 25 | 0 | 150.1 | 56 | 50 | 118 | 13 | 167 | 45 | 0 | 2.99 | .212 | 1.08 |
CIN | 14 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 85 | 30 | 27 | 63 | 7 | 90 | 28 | 0 | 2.86 | .201 | 1.07 | |
SEA | 11 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 65.1 | 26 | 23 | 55 | 6 | 77 | 17 | 0 | 3.17 | .226 | 1.1 | |
2023 | SEA | 32 | 14 | 8 | 0 | 32 | 0 | 194.1 | 77 | 69 | 155 | 28 | 215 | 51 | 0 | 3.2 | .215 | 1.06 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 16 | 0 | 14 | 4 | 0 | 8.68 | .372 | 2.14 |
2021 | CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1.93 | .265 | 1.5 |
2023 | SEA | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 11 | 9 | 19 | 1 | 18 | 5 | 0 | 4.77 | .271 | 1.41 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.69 | .273 | 1.31 |
2022 | SEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.88 | .208 | 0.77 |