Jugador

Texas Rangers
Nathan Eovaldi #17
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1990-02-13
Houston,TX,USA
2011-08-06
Posición:
Status:
Debut:
SP
A
2011-08-06
B/L:R/R | 7'4"/217 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada Equipo JL G P SV JI JC EL C CL H HR SO BB BBI PCL AvgOp WHIP
2013 MIA 18 4 6 0 18 0 106.1 44 40 100 7 78 40 3 3.39 .248 1.32
2014 MIA 33 6 14 0 33 0 199.2 107 97 223 14 142 43 5 4.37 .282 1.33
2015 NYY 27 14 3 0 27 0 154.1 72 72 175 10 121 49 0 4.2 .285 1.45
2016 NYY 24 9 8 0 21 0 124.2 66 66 123 23 97 40 2 4.77 .255 1.31
2018
(2)
22 6 7 0 21 0 111 55 47 105 14 101 20 1 3.81 .246 1.13
BOS 12 3 3 0 11 0 54 28 20 57 3 48 12 0 3.33 .266 1.28
TB 10 3 4 0 10 0 57 27 27 48 11 53 8 1 4.26 .225 0.98
2019 BOS 23 2 1 0 12 0 67.2 46 45 72 16 70 35 0 5.99 .276 1.58
2020 BOS 9 4 2 0 9 0 48.1 20 20 51 8 52 7 0 3.72 .273 1.2
2021 BOS 32 11 9 0 32 0 182.1 81 76 182 15 195 35 2 3.75 .253 1.19
2022 BOS 20 6 3 0 20 2 109.1 55 47 115 21 103 20 0 3.87 .264 1.23
2023 TEX 24 12 4 0 24 2 140.2 52 51 112 13 127 45 0 3.26 .221 1.12
PRETEMPORADA
Temporada Equipo JL G P SV JI JC EL C CL H HR SO BB BBI PCL AvgOp WHIP
2020 BOS 3 2 0 0 3 0 8 0 0 4 0 12 1 0 0 .143 0.63
2021 BOS 4 1 0 0 4 0 15 11 11 21 2 13 3 0 6.6 .333 1.6
2022 BOS 3 0 1 0 3 0 12.2 7 5 9 2 16 0 0 3.55 .191 0.71
2023 TEX 4 1 0 0 4 0 15.1 4 4 16 2 19 2 0 2.35 .281 1.17
POSTEMPORADA
Temporada Equipo JL G P SV JI JC EL C CL H HR SO BB BBI PCL AvgOp WHIP
2018 BOS 6 2 1 0 2 0 22.1 5 4 15 1 16 3 0 1.61 .185 0.81
2021 BOS 5 2 2 0 4 0 20.2 11 11 19 2 25 5 2 4.79 .232 1.16