Atlanta Braves
Raisel Iglesias #26
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1990-01-04
Isla de la Juventud,CUB
2015-04-12
Posición:
Status:
Debut:
RP
A
2015-04-12
B/L:R/R | 7'4"/190 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CIN | 18 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 95.1 | 45 | 44 | 81 | 11 | 104 | 28 | 0 | 4.15 | .228 | 1.14 |
2016 | CIN | 37 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 78.1 | 22 | 22 | 63 | 7 | 83 | 26 | 1 | 2.53 | .216 | 1.14 |
2017 | CIN | 63 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 76 | 22 | 21 | 57 | 5 | 92 | 27 | 1 | 2.49 | .207 | 1.11 |
2018 | CIN | 66 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 72 | 22 | 19 | 52 | 12 | 80 | 25 | 2 | 2.38 | .199 | 1.07 |
2019 | CIN | 68 | 3 | 12 | 34 | 0 | 0 | 67 | 31 | 31 | 61 | 12 | 89 | 21 | 4 | 4.16 | .240 | 1.22 |
2020 | CIN | 22 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23 | 11 | 7 | 16 | 1 | 31 | 5 | 1 | 2.74 | .193 | 0.91 |
2021 | LAA | 65 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 70 | 25 | 20 | 53 | 11 | 103 | 12 | 0 | 2.57 | .207 | 0.93 |
2022 |
(2)
|
67 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 62 | 20 | 17 | 46 | 5 | 78 | 14 | 1 | 2.47 | .204 | 0.97 |
LAA | 39 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 35.2 | 18 | 16 | 29 | 5 | 48 | 9 | 1 | 4.04 | .216 | 1.07 | |
ATL | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0.34 | .185 | 0.84 | |
2023 | ATL | 55 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 52.2 | 23 | 17 | 49 | 7 | 64 | 15 | 2 | 2.91 | .241 | 1.22 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.91 | .375 | 1.91 |
2021 | LAA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 13 | 2 | 0 | 3.12 | .250 | 1.27 |
2022 | LAA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3.6 | .211 | 1 |
2023 | ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | .267 | 1.25 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16.2 | .286 | 3 |
2022 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | .500 | 3.75 |