Tampa Bay Rays
Randy Arozarena #56
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1995-02-28
Havana,CUB
2019-08-14
Posición:
Status:
Debut:
LF
A
2019-08-14
B/L:R/R | 7'1"/185 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | STL | 19 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | .300 | .500 | .391 | .891 |
2020 | TB | 23 | 76 | 64 | 18 | 2 | 0 | 7 | 41 | 15 | 11 | 6 | 22 | 4 | 0 | .281 | .641 | .382 | 1.023 |
2021 | TB | 141 | 604 | 529 | 145 | 32 | 3 | 20 | 243 | 94 | 69 | 56 | 170 | 20 | 10 | .274 | .459 | .356 | .815 |
2022 | TB | 153 | 645 | 586 | 154 | 41 | 3 | 20 | 261 | 72 | 89 | 46 | 156 | 32 | 12 | .263 | .445 | .327 | .772 |
2023 | TB | 148 | 640 | 541 | 138 | 18 | 3 | 23 | 231 | 92 | 83 | 77 | 155 | 22 | 10 | .255 | .427 | .363 | .790 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TB | 12 | 29 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | .400 | .550 | .586 | 1.136 |
2021 | TB | 15 | 39 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | .237 | .289 | .256 | .545 |
2022 | TB | 10 | 28 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .423 | .500 | .464 | .964 |
2023 | TB | 7 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | .294 | .647 | .350 | .997 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | STL | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2020 | TB | 20 | 86 | 77 | 29 | 3 | 1 | 10 | 64 | 19 | 14 | 8 | 19 | 0 | 2 | .377 | .831 | .442 | 1.273 |
2021 | TB | 4 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | .333 | .600 | .474 | 1.074 |
2022 | TB | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |