Boston Red Sox
Tanner Houck #89
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1996-06-29
Collinsville,IL,USA
2020-09-15
Posición:
Status:
Debut:
SP
A
2020-09-15
B/L:R/R | 7'7"/230 lbs
Bateo
Pitcheo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 21 | 9 | 0 | 0.53 | .113 | 0.88 |
2021 | BOS | 18 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 69 | 32 | 27 | 57 | 4 | 87 | 21 | 1 | 3.52 | .223 | 1.13 |
2022 | BOS | 32 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 60 | 22 | 21 | 49 | 3 | 56 | 22 | 3 | 3.15 | .226 | 1.18 |
2023 | BOS | 20 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100 | 61 | 59 | 103 | 14 | 93 | 38 | 0 | 5.31 | .263 | 1.41 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7.11 | .292 | 2.05 |
2021 | BOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 0 | 5.06 | .222 | 1.78 |
2022 | BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 7 | 13 | 3 | 17 | 9 | 0 | 4.2 | .236 | 1.47 |
2023 | BOS | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20.1 | 22 | 22 | 27 | 9 | 25 | 12 | 0 | 9.74 | .325 | 1.92 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JL | G | P | SV | JI | JC | EL | C | CL | H | HR | SO | BB | BBI | PCL | AvgOp | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5.23 | .189 | 0.68 |