Jugador

Tampa Bay Rays
Yandy Díaz #2
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1991-08-08
Sagua la Grande,CUB
2017-04-03
Posición:
Status:
Debut:
1B
A
2017-04-03
B/L:R/R | 7'4"/215 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada Equipo JJ CB VB H 2B 3B HR TB C RBI BB SO BR CR AVE SLG OBP OPS
2017 CLE 49 179 156 41 8 1 0 51 25 13 21 35 2 0 .263 .327 .352 .679
2018 CLE 39 120 109 34 5 2 1 46 15 15 11 19 0 0 .312 .422 .375 .797
2019 TB 79 347 307 82 20 1 14 146 53 38 35 61 2 2 .267 .476 .340 .816
2020 TB 34 138 114 35 3 0 2 44 16 11 23 17 0 0 .307 .386 .428 .814
2021 TB 134 541 465 119 20 1 13 180 62 64 69 85 1 1 .256 .387 .353 .740
2022 TB 137 558 473 140 33 0 9 200 71 57 78 60 3 3 .296 .423 .401 .824
2023 TB 135 596 522 171 35 0 21 269 94 76 64 93 0 1 .328 .515 .408 .923
PRETEMPORADA
Temporada Equipo JJ CB VB H 2B 3B HR TB C RBI BB SO BR CR AVE SLG OBP OPS
2020 TB 11 32 29 10 0 1 0 12 1 2 2 6 0 0 .345 .414 .375 .789
2021 TB 17 46 37 12 1 1 2 21 5 12 7 5 0 0 .324 .568 .413 .981
2022 TB 12 32 29 6 2 0 0 8 2 2 3 3 0 0 .207 .276 .281 .557
2023 TB 12 33 27 8 1 0 2 15 8 5 4 5 0 0 .296 .556 .424 .980
POSTEMPORADA
Temporada Equipo JJ CB VB H 2B 3B HR TB C RBI BB SO BR CR AVE SLG OBP OPS
2018 CLE 1 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 1000
2019 TB 4 13 13 3 0 0 2 9 2 2 0 4 0 0 .231 .692 .231 .923
2020 TB 13 47 36 7 0 1 0 9 3 1 11 10 0 0 .194 .250 .383 .633
2021 TB 4 16 15 3 0 0 0 3 1 2 1 2 0 0 .200 .200 .250 .450
2022 TB 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
Scroll al inicio