Jugador

Chicago White Sox
Yasmani Grandal #24
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1988-11-08
Havana,CUB
2012-06-02
Posición:
Status:
Debut:
C
A
2012-06-02
B/L:B/R | 7'4"/225 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada Equipo JJ CB VB H 2B 3B HR TB C RBI BB SO BR CR AVE SLG OBP OPS
2013 SD 28 108 88 19 8 0 1 30 13 9 18 18 0 0 .216 .341 .352 .693
2014 SD 128 443 377 85 19 1 15 151 47 49 58 115 3 0 .225 .401 .327 .728
2015 LAD 115 426 355 83 12 0 16 143 43 47 65 92 0 1 .234 .403 .353 .756
2016 LAD 126 457 390 89 14 1 27 186 49 72 64 116 1 3 .228 .477 .339 .816
2017 LAD 129 482 438 108 27 0 22 201 50 58 40 130 0 1 .247 .459 .308 .767
2018 LAD 140 518 440 106 23 2 24 205 65 68 72 124 2 1 .241 .466 .349 .815
2019 MIL 153 632 513 126 26 2 28 240 79 77 109 139 5 1 .246 .468 .380 .848
2020 CWS 46 194 161 37 7 0 8 68 27 27 30 58 0 0 .230 .422 .351 .773
2021 CWS 93 375 279 67 9 0 23 145 60 62 87 82 0 0 .240 .520 .420 .940
2022 CWS 99 376 327 66 7 0 5 88 15 27 45 79 1 0 .202 .269 .301 .570
2023 CWS 118 405 363 85 14 0 8 123 33 33 36 86 0 0 .234 .339 .309 .648
PRETEMPORADA
Temporada Equipo JJ CB VB H 2B 3B HR TB C RBI BB SO BR CR AVE SLG OBP OPS
2020 CWS 4 12 11 4 2 0 1 9 3 2 1 3 0 0 .364 .818 .417 1.235
2021 CWS 10 34 30 7 0 0 0 7 3 3 3 6 0 0 .233 .233 .294 .527
2022 CWS 11 27 25 5 1 0 1 9 2 4 2 5 0 0 .200 .360 .259 .619
2023 CWS 19 54 48 12 3 0 1 18 4 5 4 14 0 0 .250 .375 .315 .690
POSTEMPORADA
Temporada Equipo JJ CB VB H 2B 3B HR TB C RBI BB SO BR CR AVE SLG OBP OPS
2015 LAD 3 11 10 1 0 0 0 1 0 2 1 6 0 0 .100 .100 .182 .282
2016 LAD 11 36 28 3 0 0 1 6 1 3 7 11 0 0 .107 .214 .286 .500
2017 LAD 4 11 8 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 .000 .000 .273 .273
2018 LAD 14 34 29 4 1 0 1 8 2 1 5 15 0 0 .138 .276 .265 .541
2019 MIL 1 4 3 1 0 0 1 4 1 2 1 1 0 0 .333 1.333 .500 1.833
2020 CWS 3 14 10 2 0 0 2 8 2 4 4 3 0 0 .200 .800 .429 1.229
2021 CWS 4 18 14 2 0 0 1 5 1 4 2 3 0 0 .143 .357 .278 .635