Chicago White Sox
Yoán Moncada #10
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1995-05-27
Cienfuegos,CUB
2016-09-02
Posición:
Status:
Debut:
3B
A
2016-09-02
B/L:B/R | 7'4"/225 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BOS | 8 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | .211 | .263 | .250 | .513 |
2017 | CWS | 54 | 231 | 199 | 46 | 8 | 2 | 8 | 82 | 31 | 22 | 29 | 74 | 3 | 2 | .231 | .412 | .338 | .750 |
2018 | CWS | 149 | 650 | 578 | 136 | 32 | 6 | 17 | 231 | 73 | 61 | 67 | 217 | 12 | 6 | .235 | .400 | .315 | .715 |
2019 | CWS | 132 | 559 | 511 | 161 | 34 | 5 | 25 | 280 | 83 | 79 | 40 | 154 | 10 | 3 | .315 | .548 | .367 | .915 |
2020 | CWS | 52 | 231 | 200 | 45 | 8 | 3 | 6 | 77 | 28 | 24 | 28 | 72 | 0 | 0 | .225 | .385 | .320 | .705 |
2021 | CWS | 144 | 616 | 520 | 137 | 33 | 1 | 14 | 214 | 74 | 61 | 84 | 157 | 3 | 2 | .263 | .412 | .375 | .787 |
2022 | CWS | 104 | 433 | 397 | 84 | 18 | 1 | 12 | 140 | 41 | 51 | 32 | 114 | 2 | 0 | .212 | .353 | .273 | .626 |
2023 | CWS | 89 | 345 | 324 | 83 | 19 | 1 | 9 | 131 | 36 | 38 | 18 | 104 | 1 | 0 | .256 | .404 | .299 | .703 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CWS | 10 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | .185 | .185 | .258 | .443 |
2021 | CWS | 20 | 63 | 53 | 16 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | .302 | .528 | .413 | .941 |
2022 | CWS | 12 | 35 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | .121 | .121 | .143 | .264 |
2023 | CWS | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .143 | .429 | .294 | .723 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CWS | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .077 | .077 | .143 | .220 |
2021 | CWS | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .294 | .544 |