Houston Astros
Yordan Alvarez #44
Fecha Nac:
Lugar Nac:
Debut:
1997-06-27
Las Tunas,CUB
2019-06-09
Posición:
Status:
Debut:
LF
A
2019-06-09
B/L:L/R | 7'7"/225 lbs
Bateo
Fildeo
TEMPORADA REGULAR
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HOU | 87 | 369 | 313 | 98 | 26 | 0 | 27 | 205 | 58 | 78 | 52 | 94 | 0 | 0 | .313 | .655 | .412 | 1.067 |
2020 | HOU | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | .333 | .958 |
2021 | HOU | 144 | 597 | 537 | 149 | 35 | 1 | 33 | 285 | 92 | 104 | 50 | 145 | 1 | 0 | .277 | .531 | .346 | .877 |
2022 | HOU | 135 | 561 | 470 | 144 | 29 | 2 | 37 | 288 | 95 | 97 | 78 | 106 | 1 | 1 | .306 | .613 | .406 | 1.019 |
2023 | HOU | 114 | 496 | 410 | 120 | 24 | 1 | 31 | 239 | 77 | 97 | 69 | 92 | 0 | 0 | .293 | .583 | .407 | .990 |
PRETEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | HOU | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .231 | .398 |
2021 | HOU | 10 | 33 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | .172 | .345 | .273 | .618 |
2022 | HOU | 7 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .200 | .500 | .304 | .804 |
2023 | HOU | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .429 | .286 | .715 |
POSTEMPORADA
Temporada | Equipo | JJ | CB | VB | H | 2B | 3B | HR | TB | C | RBI | BB | SO | BR | CR | AVE | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HOU | 18 | 65 | 58 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | .241 | .345 | .323 | .668 |
2021 | HOU | 16 | 69 | 54 | 17 | 4 | 2 | 2 | 31 | 13 | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | .315 | .574 | .449 | 1.023 |
2022 | HOU | 13 | 61 | 52 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | .192 | .423 | .311 | .734 |